Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Portisco, Marina di Portisco
Información básica:
| Referencia : | 24098 |
| Astillero : | Bali Catamarans |
| Modelo : | Bali Catspace Sail |
| Puerto Base : | Portisco ( Marina di Portisco ) - Italia |
| Año construcción: | 2022 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 4 |
| Baños: | 4 |
| Plazas max: | 8 |
| Motor | 2 x 30 Hp Volvo |
| Fianza retornable: | 4,500.00 € |
| Dia de embarque: | Sabados 18:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 07 noviembre al 14 noviembre 2026 | 3,990 € | |
| Del 14 noviembre al 21 noviembre 2026 | 3,830 € | |
| Del 21 noviembre al 28 noviembre 2026 | 3,670 € | |
| Del 28 noviembre al 05 diciembre 2026 | 3,510 € | |
| Del 05 diciembre al 12 diciembre 2026 | 3,350 € | |
| Del 12 diciembre al 19 diciembre 2026 | 3,190 € | |
| Del 19 diciembre al 26 diciembre 2026 | 3,510 € | |
| Del 26 diciembre al 02 enero 2027 | 4,630 € | |
| Del 02 enero al 09 enero 2027 | 2,080 € | |
| Del 09 enero al 16 enero 2027 | 2,240 € | |
| Del 16 enero al 23 enero 2027 | 2,410 € | |
| Del 23 enero al 30 enero 2027 | 2,570 € | |
| Del 30 enero al 06 febrero 2027 | 2,730 € | |
| Del 06 febrero al 13 febrero 2027 | 2,890 € | |
| Del 13 febrero al 20 febrero 2027 | 3,050 € | |
| Del 20 febrero al 27 febrero 2027 | 3,210 € | |
| Del 27 febrero al 06 marzo 2027 | 3,370 € | |
| Del 06 marzo al 13 marzo 2027 | 3,530 € | |
| Del 13 marzo al 20 marzo 2027 | 3,690 € | |
| Del 20 marzo al 27 marzo 2027 | 3,850 € | |
| Del 27 marzo al 03 abril 2027 | 4,010 € | |
| Del 03 abril al 10 abril 2027 | 4,170 € | |
| Del 10 abril al 17 abril 2027 | 4,330 € | |
| Del 17 abril al 24 abril 2027 | 4,490 € | |
| Del 24 abril al 01 mayo 2027 | 4,650 € | |
| Del 01 mayo al 08 mayo 2027 | 5,130 € | |
| Del 08 mayo al 15 mayo 2027 | 5,610 € | |
| Del 15 mayo al 22 mayo 2027 | 6,090 € | |
| Del 22 mayo al 29 mayo 2027 | 6,570 € | |
| Del 29 mayo al 05 junio 2027 | 7,060 € | |
| Del 05 junio al 12 junio 2027 | 7,540 € | |
| Del 12 junio al 19 junio 2027 | 8,180 € | |
| Del 19 junio al 26 junio 2027 | 8,820 € | |
| Del 26 junio al 03 julio 2027 | 9,620 € | |
| Del 03 julio al 10 julio 2027 | 10,420 € | |
| Del 10 julio al 17 julio 2027 | 10,900 € | |
| Del 17 julio al 24 julio 2027 | 11,380 € | |
| Del 24 julio al 31 julio 2027 | 12,030 € | |
| Del 31 julio al 14 agosto 2027 | 12,670 € | |
| Del 14 agosto al 21 agosto 2027 | 12,830 € | |
| Del 21 agosto al 28 agosto 2027 | 10,420 € | |
| Del 28 agosto al 04 septiembre 2027 | 9,620 € | |
| Del 04 septiembre al 11 septiembre 2027 | 9,300 € | |
| Del 11 septiembre al 18 septiembre 2027 | 8,180 € | |
| Del 18 septiembre al 25 septiembre 2027 | 7,220 € | |
| Del 25 septiembre al 02 octubre 2027 | 6,900 € | |
| Del 02 octubre al 09 octubre 2027 | 6,090 € | |
| Del 09 octubre al 16 octubre 2027 | 5,290 € | |
| Del 16 octubre al 23 octubre 2027 | 4,490 € | |
| Del 23 octubre al 30 octubre 2027 | 4,330 € | |
| Del 30 octubre al 06 noviembre 2027 | 4,170 € | |
| Del 06 noviembre al 13 noviembre 2027 | 4,010 € | |
| Del 13 noviembre al 20 noviembre 2027 | 3,850 € | |
| Del 20 noviembre al 27 noviembre 2027 | 3,690 € | |
| Del 27 noviembre al 04 diciembre 2027 | 3,530 € | |
| Del 04 diciembre al 11 diciembre 2027 | 3,370 € | |
| Del 11 diciembre al 18 diciembre 2027 | 3,210 € | |
| Del 18 diciembre al 25 diciembre 2027 | 3,530 € | |
| Del 25 diciembre al 01 enero 2028 | 4,650 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Limpieza final | 690.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
| Motor fueraborda | 200.00 € | por semana |
| Skipper ( manutención no incluida ) | 150.00 € | por reserva |
| Seguro de fianza con deposito retornable reducido | 500.00 € | por semana |
| Stand up paddle (1 semana) | 135.00 € | por semana |
| Equipo individual snorkel | 25.00 € | por persona/semana |
Equipamiento destacado
Mayor full-batten
Paneles solares
Wc's eléctrico(s)
Winch eléctrico
Equipo de cubierta: Cojines bañera(), Molinete ancla eléctrico()
Velas: Mayor full-batten()
Electrónica: Paneles solares()
Comfort: Wc's eléctrico(s)(), Winch eléctrico()
Cocina: Microondas
Localizacion
Marina di Portisco, Italia