Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Ibiza, Cala Talamanca
Información básica:
| Referencia : | 26035 |
| Astillero : | Lagoon |
| Modelo : | Lagoon 620 |
| Puerto Base : | Ibiza ( Cala Talamanca ) - España |
| Año construcción: | 2015 |
| Tipo de Alquiler: | Crewed - Alquiler con tripulacion |
| Cabinas: | 4 |
| Baños: | 4 |
| Plazas max: | 10 |
| Motor | 2 x 200 Hp |
| Fianza retornable: | -- |
| Dia de embarque: | Cualquier dia de la semana 17:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 01 mayo al 22 mayo 2027 | 15,500 € | |
| Del 22 mayo al 12 junio 2027 | 16,940 € | |
| Del 12 junio al 26 junio 2027 | 18,060 € | |
| Del 26 junio al 10 julio 2027 | 20,860 € | |
| Del 10 julio al 21 agosto 2027 | 22,960 € | |
| Del 21 agosto al 04 septiembre 2027 | 19,950 € | |
| Del 04 septiembre al 18 septiembre 2027 | 17,920 € | |
| Del 18 septiembre al 25 septiembre 2027 | 17,150 € | |
| Del 25 septiembre al 02 octubre 2027 | 15,500 € | |
| Del 02 octubre al 09 octubre 2027 | 13,300 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Comfort pack | 790.00 € | por reserva |
| Skipper ( manutención no incluida ) | 290.00 € | por noche |
| Cocinero/a ( manutención no incluida) | 290.00 € | por noche |
| APA (Adelanto Para Aprovisionamiento) | 3,000.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
| Stand up paddle (1 semana) | 150.00 € | por semana |
Equipamiento destacado
Generador
Desalinizadora
Electrónica: Generador ()
Comfort: Desalinizadora(), Cafetera(), Equipo buceo()
Cocina: Congelador()
Navegación: GPS plotter(interior and exterior, with repeaters at the )
Localizacion
Cala Talamanca, España