Bareboat - sin patrón
Skippered - con patrón
Crewed - con tripulación
NEWSLETTER
Recibe todas nuestras Novedades
Solicitar presupuesto alquiler
Lavrio, Olympic Marina
Información básica:
| Referencia : | 29909 |
| Astillero : | Dufour |
| Modelo : | Dufour 530 |
| Puerto Base : | Lavrio ( Olympic Marina ) - Grecia |
| Año construcción: | 2021 |
| Tipo de Alquiler: | Bareboat - Alquiler sin Skipper |
| Cabinas: | 6 |
| Baños: | 5 |
| Plazas max: | 12 |
| Motor | 1 x 110 Hp |
| Fianza retornable: | 600.00 € |
| Dia de embarque: | Sabados 17:00 h |
Tarifa de precios
| Periodo | Precio/semana | |
|---|---|---|
| Del 03 abril al 17 abril 2027 | 3,300 € | |
| Del 17 abril al 24 abril 2027 | 3,500 € | |
| Del 24 abril al 01 mayo 2027 | 4,000 € | |
| Del 01 mayo al 22 mayo 2027 | 4,500 € | |
| Del 22 mayo al 29 mayo 2027 | 5,000 € | |
| Del 29 mayo al 19 junio 2027 | 6,300 € | |
| Del 19 junio al 26 junio 2027 | 7,000 € | |
| Del 26 junio al 17 julio 2027 | 7,500 € | |
| Del 17 julio al 24 julio 2027 | 7,800 € | |
| Del 24 julio al 31 julio 2027 | 7,500 € | |
| Del 31 julio al 07 agosto 2027 | 7,700 € | |
| Del 07 agosto al 14 agosto 2027 | 8,500 € | |
| Del 14 agosto al 21 agosto 2027 | 8,200 € | |
| Del 21 agosto al 28 agosto 2027 | 7,800 € | |
| Del 28 agosto al 04 septiembre 2027 | 7,500 € | |
| Del 04 septiembre al 11 septiembre 2027 | 7,700 € | |
| Del 11 septiembre al 25 septiembre 2027 | 7,000 € | |
| Del 25 septiembre al 02 octubre 2027 | 6,700 € | |
| Del 02 octubre al 09 octubre 2027 | 5,900 € | |
| Del 09 octubre al 16 octubre 2027 | 5,200 € | |
| Del 16 octubre al 23 octubre 2027 | 4,000 € | |
| Del 23 octubre al 30 octubre 2027 | 3,600 € | |
| Del 30 octubre al 06 noviembre 2027 | 3,500 € | |
| A estos precios debe añadirse el coste de los extras. | ||
Extras obligatorios:
| Motor fueraborda | incluido en precio | por reserva |
| Limpieza final | 300.00 € | por reserva |
| Seguro de fianza con deposito retornable reducido | 300.00 € | por reserva |
Extras opcionales:
| Skipper ( manutención no incluida ) | 210.00 € | por noche |
| Azafata ( manutención no incluida ) | 190.00 € | por noche |
| Stand up paddle (1 semana) | 150.00 € | por semana |
| Early Check-in 14:00 | 150.00 € | por reserva |
Equipamiento destacado
Hélice proa
Generador
Paneles solares
Aire acondicionado
Equipo de cubierta: Capota antirociones(), Motor fueraborda(), Pasarela(), Molinete ancla eléctrico(), Dinghy(), Bimini (1), Cojines bañera(), Cockpit shower(), Mesa en bañera()
Electrónica: Hélice proa(), Cargador baterias(), Paneles solares(), Generador ()
Comfort: Agua caliente(), Equipo buceo(), Aire acondicionado()
Seguridad: VHF()
Navegación: Piloto automático(1)
Localizacion
Olympic Marina, Grecia