Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Split, Trogir Marina Baotic
Informations principales
| Référence | 27386 |
| Constructeur | Fountaine Pajot |
| Modèle | Elba 45 |
| Port base | Split ( Trogir Marina Baotic ) - Croatie |
| Année construction | 2024 |
| Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
| Cabines | 4 |
| Toilettes | 4 |
| Places maximum | 10 |
| Moteur | 2 x 57 Hp Yanmar |
| Caution remboursable | 2,500.00 € |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 07 novembre au 14 novembre 2026 | 2,550 € | |
| Du 14 novembre au 21 novembre 2026 | 3,650 € | |
| Du 06 mars au 13 mars 2027 | 4,750 € | |
| Du 13 mars au 27 mars 2027 | 4,500 € | |
| Du 27 mars au 03 avril 2027 | 4,550 € | |
| Du 03 avril au 17 avril 2027 | 4,650 € | |
| Du 17 avril au 24 avril 2027 | 4,900 € | |
| Du 24 avril au 01 mai 2027 | 5,050 € | |
| Du 01 mai au 08 mai 2027 | 5,550 € | |
| Du 08 mai au 15 mai 2027 | 6,000 € | |
| Du 15 mai au 22 mai 2027 | 7,100 € | |
| Du 22 mai au 29 mai 2027 | 7,914 € | |
| Du 29 mai au 05 juin 2027 | 9,583 € | |
| Du 05 juin au 12 juin 2027 | 9,900 € | |
| Du 12 juin au 19 juin 2027 | 10,250 € | |
| Du 19 juin au 26 juin 2027 | 11,350 € | |
| Du 26 juin au 03 juillet 2027 | 12,100 € | |
| Du 03 juillet au 10 juillet 2027 | 13,000 € | |
| Du 10 juillet au 17 juillet 2027 | 13,850 € | |
| Du 17 juillet au 24 juillet 2027 | 14,625 € | |
| Du 24 juillet au 31 juillet 2027 | 14,200 € | |
| Du 31 juillet au 07 août 2027 | 14,050 € | |
| Du 07 août au 14 août 2027 | 13,550 € | |
| Du 14 août au 21 août 2027 | 13,600 € | |
| Du 21 août au 28 août 2027 | 12,450 € | |
| Du 28 août au 04 septembre 2027 | 11,500 € | |
| Du 04 septembre au 11 septembre 2027 | 10,800 € | |
| Du 11 septembre au 18 septembre 2027 | 10,100 € | |
| Du 18 septembre au 25 septembre 2027 | 8,600 € | |
| Du 25 septembre au 02 octobre 2027 | 7,650 € | |
| Du 02 octobre au 09 octobre 2027 | 7,100 € | |
| Du 09 octobre au 16 octobre 2027 | 6,950 € | |
| Du 16 octobre au 23 octobre 2027 | 6,050 € | |
| Du 23 octobre au 30 octobre 2027 | 6,000 € | |
| Du 30 octobre au 06 novembre 2027 | 6,600 € | |
| Du 06 novembre au 13 novembre 2027 | 5,650 € | |
| Du 13 novembre au 20 novembre 2027 | 6,150 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| Croatie, Taxe touristique adultes | 1.33 € | par personne/nuit |
| Transit log | 550.00 € | par réservation |
| Moteur hors-bord inclus dans le prix | inclus dans le prix | par réservation |
Suppléments en option
| Hôtesse | 1,837.00 € | par semaine |
| Rachat de franchise avec dépôt remboursable réduit | 440.00 € | par réservation |
| Set de serviettes à main | 10.00 € | par personne/semaine |
| Stand up paddle (une semaine) | 120.00 € | par semaine |
Équipement principal
Grand voile lattée
Générateur
Panneaux solaires
Climatisation
Chauffage
Winch électrique
Équipement de pont: Défense de poupe(yes), Bimini (plastic), Ancre avec chaîne(25kg), Compas sur le pont(X2), Outboard engine(15 hp), Electric anchor windlass(1500 Watts), Haut-parleurs de cockpit (yes), Table de Cockpit (fixed), Réfrigérateur de cockpit(yes), Douche de cockpit(yes), Crochet(yes), Annexe(Highfield 340cm), Défenses(yes), Passerelle(yes), Barbecue(yes)
Voiles: Lazy bag(2024), Génois enrouleur (2024), Lazy jack(2024), Grand voile lattée
Électronique: Générateur (9,5 KW), Panneaux solaires(yes), Chargeur de batteries(yes)
Confort: Climatisation(220V 50HZ cabins and saloon), Winch électrique(for mainsail), Eau chaude(yes), Linge de lit(yes), Chauffage(complete heating system hulls and saloon)
Cuisine: Electric Fridge(1+deep freezing + in cockpit), Microwave(220V), Congélateur(12V 90L)
Sécurité: Corne de brume(yes), Harnais de sécurité(X 2), Gilets de sauvetage adultes(X 10), Pompe de cale électrique(yes), Bosun's chair(yes), Canot de sauvetage auto-gonflable(MP 10), VHF (and second VHF AIS helmstation)
Navigation : Wind Instruments (yes), Jumelles(yes), Pilote automatique(Garmin: VHF,AIS,GPS7410, 2*multi GMI20), Feuille de route(yes)
Localisation
Trogir Marina Baotic, Croatie