Utilizziamo i cookie per assicurarti di ottenere la migliore esperienza sul nostro sito web.Inteso

Lagoon 50 4c

Cantiere Lagoon Catamarans
Classe Barche a vela
Posti 8
Cabine 4
Bagni 4
Lunghezza 14.76 m  |  48.43 ft
Larghezza 8.10 m  |  26.57 ft
Pescaggio 1.40 m  |  4.59 ft
Peso a secco 21,000 kg
Motore 57 Hp
Serbatoio carburante 1040 L
Serbatoio acqua 480 L
Omologazione CE A 12 – B 14 – C 20 – D 30
Disegno VPLP DESIGN / Nauta Design

Disponibile per il charter in:

Paese Porto base Modello (Anno construzione) Cabine Bagni Pax Da A Valuta
Croazia Dubrovnik Lagoon 50 4c (2021) 6 4 14 9,900 9,900
Croazia Rogoznica Lagoon 50 4c (2018) 5 4 10 6,700 17,000
Croazia Rogoznica Lagoon 50 4c (2018) 5 4 10 6,700 17,000
Croazia Split Lagoon 50 4c (2022) 8 4 14 7,700 19,500
Croazia Split Lagoon 50 4c (2020) 7 4 12 6,800 17,900
Croazia Split Lagoon 50 4c (2020) 7 4 12 7,500 17,900
Croazia Split Lagoon 50 4c (2022) 8 4 14 7,500 18,200
Croazia Sukošan Lagoon 50 4c (2022) 7 6 14 7,000 20,000
Croazia Sukošan Lagoon 50 4c (2022) 7 6 14 7,500 20,000
Croazia Sukošan Lagoon 50 4c (2021) 5 3 9 7,000 17,900
Croazia Sukošan Lagoon 50 4c (2021) 5 3 9 7,500 17,900
Stati uniti St Thomas Lagoon 50 4c (2019) 3 2 7 16,818 25,909
Stati uniti St Thomas Lagoon 50 4c (2019) 3 2 7 16,818 16,818
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2021) 8 5 12 7,500 16,500
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2021) 5 4 10 8,500 16,900
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2022) 4 4 13 7,750 16,950
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2021) 5 4 10 8,700 16,700
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2020) 7 5 12 8,500 19,500
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2022) 8 6 12 6,100 16,500
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2021) 5 4 10 9,600 16,900
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2022) 4 4 13 7,750 16,950
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2022) 6 4 12 7,845 8,630
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2021) 6 4 12 8,800 16,850
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2019) 8 6 12 6,400 16,900
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2022) 6 4 12 8,800 16,850
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2022) 8 6 12 6,800 16,500
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2021) 8 5 12 6,200 16,500
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2022) 6 4 12 8,630 8,630
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2021) 5 4 10 8,700 16,700
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2021) 6 4 12 8,800 16,850
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2020) 7 5 12 8,500 19,500
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2019) 8 6 12 6,400 16,900
Grecia Atene Lagoon 50 4c (2022) 6 4 12 8,800 16,850
Grecia Lavrio Lagoon 50 4c (2020) 6 5 10 12,900 18,500
Grecia Lavrio Lagoon 50 4c (2020) 6 5 10 14,500 18,500
Grecia Lefkas Lagoon 50 4c (2022) 6 5 12 16,800 21,840
Grecia Lefkas Lagoon 50 4c (2022) 4 3 10 14,500 18,500
Grecia Lefkas Lagoon 50 4c (2022) 6 5 12 16,800 21,840
Grecia Lefkas Lagoon 50 4c (2022) 4 3 10 - -
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 50 4c (2021) 6 5 12 8,390 18,090
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 50 4c (2019) 4 6 10 10,980 16,470
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 50 4c (2021) 6 5 12 - -
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 50 4c (2019) 4 6 10 10,980 16,470
Italia Olbia Lagoon 50 4c (2020) 3 3 6 - -
Italia Olbia Lagoon 50 4c (2020) 3 3 6 - -
Italia Portisco Lagoon 50 4c (2022) 6 4 14 6,822 21,225
Italia Portisco Lagoon 50 4c (2022) 6 4 14 6,500 20,709
Italia Portisco Lagoon 50 4c (2022) 6 4 14 6,822 21,225
Italia Portisco Lagoon 50 4c (2022) 6 4 14 6,822 20,709
Italia Portorosa Lagoon 50 4c (2022) 6 4 14 6,079 19,827
Italia Portorosa Lagoon 50 4c (2022) 6 4 14 6,079 19,827
Italia Rome Lagoon 50 4c (2022) 6 4 13 8,000 17,000
Italia Rome Lagoon 50 4c (2022) 6 4 13 8,000 17,000
Italia Rome Lagoon 50 4c (2022) 4 4 12 5,500 12,900
Italia Rome Lagoon 50 4c (2022) 4 4 12 5,500 12,900
Italia Salerno Lagoon 50 4c (2021) 6 4 14 7,599 20,099
Italia Salerno Lagoon 50 4c (2021) 6 5 12 6,990 20,090
Italia Salerno Lagoon 50 4c (2021) 6 5 12 9,190 20,090
Italia Salerno Lagoon 50 4c (2021) 6 4 14 6,614 20,099
Polinesia francese Raiatea Lagoon 50 4c (2019) 4 4 10 7,395 21,135
Polinesia francese Raiatea Lagoon 50 4c (2019) 4 4 10 7,395 21,135
Seychelles Mahe Lagoon 50 4c (2020) 6 5 12 9,500 13,500
Seychelles Mahe Lagoon 50 4c (2020) 7 5 14 7,980 13,400
Seychelles Mahe Lagoon 50 4c (2020) 6 5 12 9,500 13,500
Seychelles Mahe Lagoon 50 4c (2020) 7 5 14 7,980 13,400
Prezzi per settimana senza extras.
Data di imbarco:
- Mediterraneo: regola generale, Sabato a partire delle 17:00Ritorno al porto il venerdi pomeriggio 16 - 17:00h. Sbarco il sabato 08:00 - 09:00h
- Caraibi: Qualsiasi giorno della settimana 12:00-13:00h. Sbarco ultijmo giorno 12:00h