Utilizziamo i cookie per assicurarti di ottenere la migliore esperienza sul nostro sito web.Inteso

Lagoon 50 6c

Cantiere Lagoon Catamarans
Classe Barche a vela
Posti 10
Cabine 6
Bagni 6
Lunghezza 14.76 m  |  48.43 ft
Larghezza 8.10 m  |  26.57 ft
Pescaggio 1.40 m  |  4.59 ft
Peso a secco 21,000 kg
Motore 57 Hp
Serbatoio carburante 1040 L
Serbatoio acqua 480 L
Omologazione CE A 12 – B 14 – C 20 – D 30
Disegno VPLP - Nauta Design

Disponibile per il charter in:

Paese Porto base Modello (Anno construzione) Cabine Bagni Pax Da A Valuta
Croazia Sibenik Lagoon 50 6c (2019) 7 7 14 9,500 18,000
Croazia Sibenik Lagoon 50 6c (2019) 7 7 14 9,700 18,350
Croazia Split Lagoon 50 6c (2018) 6 5 13 6,100 16,500
Croazia Split Lagoon 50 6c (2020) 6 4 14 2,770 15,385
Croazia Split Lagoon 50 6c (2020) 6 4 14 2,770 17,560
Croazia Split Lagoon 50 6c (2020) 6 4 14 2,770 15,385
Croazia Split Lagoon 50 6c (2020) 6 4 14 2,770 17,560
Croazia Split Lagoon 50 6c (2020) 7 4 12 7,500 17,900
Croazia Split Lagoon 50 6c (2020) 7 4 12 7,500 17,900
Croazia Split Lagoon 50 6c (2019) 6 4 12 6,200 15,200
Croazia Split Lagoon 50 6c (2019) 6 4 12 6,200 15,200
Croazia Split Lagoon 50 6c (2019) 6 4 12 6,500 15,700
Croazia Split Lagoon 50 6c (2019) 6 4 13 2,770 15,385
Croazia Split Lagoon 50 6c (2019) 6 4 13 2,770 15,920
Croazia Split Lagoon 50 6c (2018) 6 5 13 6,100 17,200
Croazia Split Lagoon 50 6c (2019) 6 4 14 7,200 17,220
Croazia Split Lagoon 50 6c (2019) 6 4 14 7,200 16,500
Croazia Split Lagoon 50 6c (2019) 6 4 12 6,500 15,700
Croazia Sukošan Lagoon 50 6c (2023) 7 6 14 5,000 19,500
Croazia Sukošan Lagoon 50 6c (2023) 7 6 14 6,150 19,500
Grecia Atene Lagoon 50 6c (2022) 6 4 12 9,500 18,000
Grecia Atene Lagoon 50 6c (2022) 6 4 12 5,800 16,950
Grecia Atene Lagoon 50 6c (2022) 6 4 12 5,800 16,950
Grecia Atene Lagoon 50 6c (2022) 8 6 12 6,800 16,500
Grecia Atene Lagoon 50 6c (2022) 8 6 12 6,800 16,500
Grecia Atene Lagoon 50 6c (2019) 6 4 12 5,800 16,950
Grecia Atene Lagoon 50 6c (2022) 6 4 12 9,500 18,000
Grecia Atene Lagoon 50 6c (2019) 6 4 12 5,800 16,950
Grecia Atene Lagoon 50 6c (2019) 6 6 12 4,990 14,090
Grecia Atene Lagoon 50 6c (2019) 6 6 12 8,100 12,630
Grecia Corfu Lagoon 50 6c (2021) 6 4 12 5,800 16,950
Grecia Corfu Lagoon 50 6c (2021) 6 4 12 5,800 16,950
Grecia Kos Lagoon 50 6c (2019) 6 4 14 5,800 16,950
Grecia Kos Lagoon 50 6c (2019) 6 4 14 5,800 16,950
Grecia Kos Lagoon 50 6c (2019) 6 4 12 5,650 15,600
Grecia Kos Lagoon 50 6c (2019) 6 4 12 5,650 14,900
Grecia Lefkas Lagoon 50 6c (2022) 8 5 14 3,322 22,211
Grecia Lefkas Lagoon 50 6c (2019) 6 4 13 5,800 16,950
Grecia Lefkas Lagoon 50 6c (2019) 6 4 13 5,800 16,950
Grecia Lefkas Lagoon 50 6c (2021) 7 5 12 8,000 19,000
Grecia Lefkas Lagoon 50 6c (2021) 7 5 12 8,000 19,000
Grecia Lefkas Lagoon 50 6c (2021) 8 6 10 5,400 17,000
Grecia Lefkas Lagoon 50 6c (2021) 8 6 10 5,400 17,000
Grecia Lefkas Lagoon 50 6c (2021) 6 4 13 5,800 16,950
Grecia Lefkas Lagoon 50 6c (2021) 6 4 13 5,800 16,950
Grecia Lefkas Lagoon 50 6c (2022) 8 5 14 3,322 22,211
Grecia Preveza Lagoon 50 6c (2019) 6 6 12 5,500 15,000
Grecia Preveza Lagoon 50 6c (2019) 6 6 12 5,500 15,000
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 50 6c (2020) 6 4 14 7,240 19,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 50 6c (2023) 6 6 14 8,470 23,100
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 50 6c (2023) 6 6 14 9,245 14,920
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 50 6c (2023) 6 4 14 8,470 23,100
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 50 6c (2022) 6 6 14 8,800 14,205
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 50 6c (2022) 6 6 14 5,895 22,000
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 50 6c (2023) 6 4 14 8,780 14,175
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 50 6c (2023) 6 4 14 8,470 23,100
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 50 6c (2020) 6 4 14 7,900 12,750
Isole vergini britanniche Tortola Lagoon 50 6c (2023) 6 4 14 9,245 14,920
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 50 6c (2020) 8 6 14 - -
Italia Capo di Orlando Marina Lagoon 50 6c (2020) 8 6 14 7,400 17,900
Italia Salerno Lagoon 50 6c (2021) 6 4 14 6,340 16,572
Italia Salerno Lagoon 50 6c (2021) 6 4 12 7,980 16,550
Italia Salerno Lagoon 50 6c (2021) 6 4 12 7,608 16,550
Italia Salerno Lagoon 50 6c (2021) 6 4 14 6,719 16,572
Martinica Martinique Lagoon 50 6c (2019) 8 4 14 7,000 16,000
Martinica Martinique Lagoon 50 6c (2019) 8 4 14 7,000 16,000
Seychelles Mahe Lagoon 50 6c (2019) 7 7 13 11,500 13,500
Seychelles Mahe Lagoon 50 6c (2019) 7 7 13 9,980 13,500
Turchia Marmaris Lagoon 50 6c (2022) 6 4 12 8,000 15,000
Turchia Marmaris Lagoon 50 6c (2022) 6 4 12 8,000 15,000
Turchia Marmaris Lagoon 50 6c (2022) 6 4 14 8,000 15,000
Turchia Marmaris Lagoon 50 6c (2022) 6 4 14 8,000 15,000
Turchia Marmaris Lagoon 50 6c (2021) 6 5 12 7,850 14,550
Turchia Marmaris Lagoon 50 6c (2021) 6 5 12 7,850 15,550
Prezzi per settimana senza extras.
Data di imbarco:
- Mediterraneo: regola generale, Sabato a partire delle 17:00Ritorno al porto il venerdi pomeriggio 16 - 17:00h. Sbarco il sabato 08:00 - 09:00h
- Caraibi: Qualsiasi giorno della settimana 12:00-13:00h. Sbarco ultijmo giorno 12:00h