Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Dubrovnik, Dubrovnik Aci Marina
| Riferimento: | 30853 |
| Cantiere: | Dufour |
| Modello: | Dufour 44 |
| Porto Base : | Dubrovnik ( Dubrovnik Aci Marina ) - Croazia |
| Anno construzione: | 2027 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 4 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 8 |
| Motore | 1 x 75 Hp |
| Cauzione ridotta: | 3,000.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 01 gennaio a 24 aprile 2027 | 2,410 € | |
| Da 24 aprile a 01 maggio 2027 | 2,280 € | |
| Da 01 maggio a 08 maggio 2027 | 2,365 € | |
| Da 08 maggio a 15 maggio 2027 | 2,585 € | |
| Da 15 maggio a 22 maggio 2027 | 3,005 € | |
| Da 22 maggio a 29 maggio 2027 | 3,555 € | |
| Da 29 maggio a 05 giugno 2027 | 4,200 € | |
| Da 05 giugno a 12 giugno 2027 | 4,760 € | |
| Da 12 giugno a 19 giugno 2027 | 5,120 € | |
| Da 19 giugno a 26 giugno 2027 | 5,380 € | |
| Da 26 giugno a 03 luglio 2027 | 6,365 € | |
| Da 03 luglio a 10 luglio 2027 | 7,170 € | |
| Da 10 luglio a 17 luglio 2027 | 7,480 € | |
| Da 17 luglio a 24 luglio 2027 | 7,815 € | |
| Da 24 luglio a 31 luglio 2027 | 7,970 € | |
| Da 31 luglio a 14 agosto 2027 | 8,140 € | |
| Da 14 agosto a 21 agosto 2027 | 7,970 € | |
| Da 21 agosto a 04 settembre 2027 | 6,200 € | |
| Da 04 settembre a 18 settembre 2027 | 6,385 € | |
| Da 18 settembre a 25 settembre 2027 | 5,965 € | |
| Da 25 settembre a 02 ottobre 2027 | 4,335 € | |
| Da 02 ottobre a 09 ottobre 2027 | 3,300 € | |
| Da 09 ottobre a 31 dicembre 2027 | 2,410 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
Extra opzionali
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
AIS
Pannelli solari
Elica di prua
WC elettrici
Dissalatore
Attrezzatura di coperta: BBQ, Tender con motore fuoribordo, Gruette per il tender, Bowsprit, Cappottina, Tendalino, Verricello ancora elettrico, Cockpit shower, Cuscini pozzetto
Vele: Lazy jack, Randa steccata con lazy bag, Genoa avvolgibile, Lazy bag
Elettronica: Caritcatore per batterie, AIS, Inverter 12v/220v, Pannelli solari, Elica di prua , Presa 220 volt, Batteria
Comfort: Dissalatore, WC elettrici , Cabin Fans
Cucina: Frigo elettrico 12v, Forno a gas
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: Autopilota, GPS plotter
Posizione geografica
Dubrovnik Aci Marina, Croazia