Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Marina Kremik, Marina Kremik
| Riferimento: | 18032 |
| Cantiere: | Dufour |
| Modello: | Dufour 460 |
| Porto Base : | Marina-Kremik ( Marina Kremik ) - Croazia |
| Anno construzione: | 2019 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 4 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 10 |
| Motore | |
| Cauzione ridotta: | 2,000.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 07 novembre a 02 gennaio 2027 | 2,700 € | |
| Da 27 marzo a 03 aprile 2027 | 3,130 € | |
| Da 03 aprile a 17 aprile 2027 | 2,550 € | |
| Da 17 aprile a 08 maggio 2027 | 2,600 € | |
| Da 08 maggio a 15 maggio 2027 | 2,750 € | |
| Da 15 maggio a 22 maggio 2027 | 3,050 € | |
| Da 22 maggio a 29 maggio 2027 | 4,150 € | |
| Da 29 maggio a 05 giugno 2027 | 4,350 € | |
| Da 05 giugno a 10 luglio 2027 | 4,600 € | |
| Da 10 luglio a 17 luglio 2027 | 5,050 € | |
| Da 17 luglio a 24 luglio 2027 | 5,400 € | |
| Da 24 luglio a 14 agosto 2027 | 5,700 € | |
| Da 14 agosto a 18 settembre 2027 | 4,650 € | |
| Da 18 settembre a 25 settembre 2027 | 3,900 € | |
| Da 25 settembre a 02 ottobre 2027 | 3,600 € | |
| Da 02 ottobre a 09 ottobre 2027 | 2,900 € | |
| Da 09 ottobre a 16 ottobre 2027 | 2,800 € | |
| Da 16 ottobre a 01 gennaio 2028 | 2,450 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Comfort pack | 390.00 € | per prenotazione |
| Tassa turistica Croazia adulti | 1.33 € | per persona/notte |
Extra opzionali
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Generatore
Elica di prua
Aria condizionata
WC elettrici
Attrezzatura di coperta: Dinghy(), Cappottina(), Tendalino()
Vele: Randa steccata con lazy bag(), Lazy bag(), Genoa avvolgibile()
Elettronica: Inverter 12v/220v(), Generatore(), Elica di prua ()
Comfort: Macchina del ghiaccio (), Aria condizionata(), WC elettrici (4)
Cucina: Forno a microonde()
Navigazione: Autopilota(), GPS plotter()
Attrezzatura per l'ormeggio: Anchor Ultra()
Posizione geografica
Marina Kremik, Croazia