Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Capo di Orlando Marina, Capo di Orlando Marina
| Riferimento: | 29326 |
| Cantiere: | Bali Catamarans |
| Modello: | Bali Catspace Sail |
| Porto Base : | Capo-di-Orlando-Marina ( Capo di Orlando Marina ) - Italia |
| Anno construzione: | 2025 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 4 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 10 |
| Motore | 2 x 38 Hp Yanmar |
| Cauzione ridotta: | 4,000.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 10 ottobre a 22 maggio 2027 | 4,700 € | |
| Da 22 maggio a 29 maggio 2027 | 5,550 € | |
| Da 29 maggio a 12 giugno 2027 | 5,950 € | |
| Da 12 giugno a 19 giugno 2027 | 6,190 € | |
| Da 19 giugno a 10 luglio 2027 | 6,720 € | |
| Da 10 luglio a 17 luglio 2027 | 7,600 € | |
| Da 17 luglio a 24 luglio 2027 | 7,800 € | |
| Da 24 luglio a 31 luglio 2027 | 8,500 € | |
| Da 31 luglio a 21 agosto 2027 | 10,300 € | |
| Da 21 agosto a 04 settembre 2027 | 7,100 € | |
| Da 04 settembre a 18 settembre 2027 | 6,720 € | |
| Da 18 settembre a 02 ottobre 2027 | 5,950 € | |
| Da 02 ottobre a 13 novembre 2027 | 4,700 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Transit log | 850.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
| WIFI onboard | 50.00 € | per settimana |
| Stand up paddle (1 settimana) | 150.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Generatore
AIS
Pannelli solari
Dissalatore
Aria condizionata
WC elettrici
Winch electtrico
Attrezzatura di coperta: Altoparlanti pozzetto(), Cappottina(), Verricello ancora elettrico(), BBQ(), Flybridge(), Cuscini pozzetto(), Tavolo esterno(), Tendalino()
Vele: Lazy bag()
Elettronica: Pannelli solari(), Inverter 12v/220v(), AIS(), Generatore()
Comfort: Cabin Fans(4), WC elettrici (4), Aria condizionata(), Winch electtrico(1), Dissalatore()
Cucina: Frigorifero elettrico(), Stoviglie(), Freezer()
Sicurezza: VHF Station()
Navigazione: Autopilota(), GPS plotter()
Posizione geografica
Capo di Orlando Marina, Italia