Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Marina Kremik, Marina Kremik
| Riferimento: | 24188 |
| Cantiere: | Lagoon |
| Modello: | Lagoon 40 |
| Porto Base : | Marina-Kremik ( Marina Kremik ) - Croazia |
| Anno construzione: | 2019 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 6 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 10 |
| Motore | 2 x 45 Hp Volvo |
| Cauzione ridotta: | 3,000.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 07 novembre a 02 gennaio 2027 | 3,500 € | |
| Da 27 marzo a 03 aprile 2027 | 3,000 € | |
| Da 03 aprile a 10 aprile 2027 | 2,550 € | |
| Da 10 aprile a 17 aprile 2027 | 2,700 € | |
| Da 17 aprile a 01 maggio 2027 | 2,750 € | |
| Da 01 maggio a 15 maggio 2027 | 2,800 € | |
| Da 15 maggio a 22 maggio 2027 | 3,550 € | |
| Da 22 maggio a 29 maggio 2027 | 4,100 € | |
| Da 29 maggio a 05 giugno 2027 | 5,450 € | |
| Da 05 giugno a 19 giugno 2027 | 6,250 € | |
| Da 19 giugno a 03 luglio 2027 | 6,600 € | |
| Da 03 luglio a 10 luglio 2027 | 6,950 € | |
| Da 10 luglio a 31 luglio 2027 | 7,050 € | |
| Da 31 luglio a 21 agosto 2027 | 7,250 € | |
| Da 21 agosto a 28 agosto 2027 | 6,850 € | |
| Da 28 agosto a 04 settembre 2027 | 6,650 € | |
| Da 04 settembre a 11 settembre 2027 | 6,250 € | |
| Da 11 settembre a 18 settembre 2027 | 5,800 € | |
| Da 18 settembre a 25 settembre 2027 | 4,350 € | |
| Da 25 settembre a 02 ottobre 2027 | 4,200 € | |
| Da 02 ottobre a 09 ottobre 2027 | 4,000 € | |
| Da 09 ottobre a 16 ottobre 2027 | 3,500 € | |
| Da 16 ottobre a 01 gennaio 2028 | 2,950 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Comfort pack | 450.00 € | per prenotazione |
| Tassa turistica Croazia adulti | 1.33 € | per persona/notte |
Extra opzionali
Equipaggiamento
Generatore
Attrezzatura di coperta: Cappottina(), Cuscini pozzetto(), Doccia esterna(), Verricello ancora elettrico(), Tendalino()
Vele: Lazy bag(), Lazy jack()
Elettronica: Generatore()
Navigazione: Autopilota(), Gps Plotter in cockpit()
Posizione geografica
Marina Kremik, Croazia