Bareboat - без шкипера
Skippered - со шкипером
НОВОСТИ
Подпишитесь на наши новости
Запросить предварительную стоимость аренды
Портиско, Marina di Portisco
| Референция : | 24096 |
| Верфь : | Bali Catamarans |
| Модель: | Bali 4.2 |
| Базовый порт: | Портиско ( Marina di Portisco ) - Италия |
| Год постройки: | 2023 |
| Тип аренды: | Bareboat - Aренда без шкипера |
| Количество кают: | 5 |
| Tуалеты: | 4 |
| Рассчитана на: | 9 |
| двигатель: | 2 x 45 Hp Volvo |
| Залог: | -- |
| Pегистрация: | Суббота 18:00 h |
Цена за неделю в зависимости от сезона:
| от | Цена / Hеделя | |
|---|---|---|
| del 07 Ноябрь из 14 Ноябрь 2026 | 4,650 € | |
| del 14 Ноябрь из 21 Ноябрь 2026 | 4,470 € | |
| del 21 Ноябрь из 28 Ноябрь 2026 | 4,280 € | |
| del 28 Ноябрь из 05 Декабрь 2026 | 4,090 € | |
| del 05 Декабрь из 12 Декабрь 2026 | 3,910 € | |
| del 12 Декабрь из 19 Декабрь 2026 | 3,720 € | |
| del 19 Декабрь из 26 Декабрь 2026 | 4,090 € | |
| del 26 Декабрь из 02 январь 2027 | 5,400 € | |
| del 02 январь из 09 январь 2027 | 2,440 € | |
| del 09 январь из 16 январь 2027 | 2,630 € | |
| del 16 январь из 23 январь 2027 | 2,810 € | |
| del 23 январь из 30 январь 2027 | 3,000 € | |
| del 30 январь из 06 февраль 2027 | 3,190 € | |
| del 06 февраль из 13 февраль 2027 | 3,380 € | |
| del 13 февраль из 20 февраль 2027 | 3,570 € | |
| del 20 февраль из 27 февраль 2027 | 3,750 € | |
| del 27 февраль из 06 Март 2027 | 3,940 € | |
| del 06 Март из 13 Март 2027 | 4,130 € | |
| del 13 Март из 20 Март 2027 | 4,320 € | |
| del 20 Март из 27 Март 2027 | 4,500 € | |
| del 27 Март из 03 Апрель 2027 | 4,690 € | |
| del 03 Апрель из 10 Апрель 2027 | 4,880 € | |
| del 10 Апрель из 17 Апрель 2027 | 5,070 € | |
| del 17 Апрель из 24 Апрель 2027 | 5,250 € | |
| del 24 Апрель из 01 Май 2027 | 5,440 € | |
| del 01 Май из 08 Май 2027 | 6,000 € | |
| del 08 Май из 15 Май 2027 | 6,570 € | |
| del 15 Май из 22 Май 2027 | 7,130 € | |
| del 22 Май из 29 Май 2027 | 7,690 € | |
| del 29 Май из 05 июнь 2027 | 8,260 € | |
| del 05 июнь из 12 июнь 2027 | 8,820 € | |
| del 12 июнь из 19 июнь 2027 | 9,570 € | |
| del 19 июнь из 26 июнь 2027 | 10,320 € | |
| del 26 июнь из 03 Июль 2027 | 11,260 € | |
| del 03 Июль из 10 Июль 2027 | 12,200 € | |
| del 10 Июль из 17 Июль 2027 | 12,760 € | |
| del 17 Июль из 24 Июль 2027 | 13,320 € | |
| del 24 Июль из 31 Июль 2027 | 14,070 € | |
| del 31 Июль из 14 Август 2027 | 14,820 € | |
| del 14 Август из 21 Август 2027 | 15,010 € | |
| del 21 Август из 28 Август 2027 | 12,200 € | |
| del 28 Август из 04 сентябрь 2027 | 11,260 € | |
| del 04 сентябрь из 11 сентябрь 2027 | 10,880 € | |
| del 11 сентябрь из 18 сентябрь 2027 | 9,570 € | |
| del 18 сентябрь из 25 сентябрь 2027 | 8,440 € | |
| del 25 сентябрь из 02 Октябрь 2027 | 8,070 € | |
| del 02 Октябрь из 09 Октябрь 2027 | 7,130 € | |
| del 09 Октябрь из 16 Октябрь 2027 | 6,190 € | |
| del 16 Октябрь из 23 Октябрь 2027 | 5,250 € | |
| del 23 Октябрь из 30 Октябрь 2027 | 5,070 € | |
| del 30 Октябрь из 06 Ноябрь 2027 | 4,880 € | |
| del 06 Ноябрь из 13 Ноябрь 2027 | 4,690 € | |
| del 13 Ноябрь из 20 Ноябрь 2027 | 4,500 € | |
| del 20 Ноябрь из 27 Ноябрь 2027 | 4,320 € | |
| del 27 Ноябрь из 04 Декабрь 2027 | 4,130 € | |
| del 04 Декабрь из 11 Декабрь 2027 | 3,940 € | |
| del 11 Декабрь из 18 Декабрь 2027 | 3,750 € | |
| del 18 Декабрь из 25 Декабрь 2027 | 4,130 € | |
| del 25 Декабрь из 01 январь 2028 | 5,440 € | |
| K этим ценам следует добавить расходы на дополнительные услуги. | ||
экстра обязательные:
| Starter pack | 875.00 € | за заказ |
экстра необязательные:
| подвесной мотор | 200.00 € | на седмица |
| Шкипер | 150.00 € | за заказ |
| Страхование залога | 500.00 € | на седмица |
| Stand up paddle (одна неделя) | 135.00 € | на седмица |
| Masks and Snorkels | 25.00 € | на человека/седмица |
Снаряжение
Грот со сквозными латами
Солнечные панели
Электрическая помпа в туалете
Электролебедка
оборудование палубы: Подушки кокпита (), Электрический подъёмник якоря()
паруса: Грот со сквозными латами()
электроника: Солнечные панели()
комфорт: Электрическая помпа в туалете(), Электролебедка()
Нахождение
Marina di Portisco, Италия