Bareboat - без шкипера
Skippered - со шкипером
НОВОСТИ
Подпишитесь на наши новости
Запросить предварительную стоимость аренды
Капо Орландо Марина, Capo di Orlando Marina
| Референция : | 30525 |
| Верфь : | Lagoon |
| Модель: | Lagoon 40 |
| Базовый порт: | Капо-Орландо-Марина ( Capo di Orlando Marina ) - Италия |
| Год постройки: | 2020 |
| Тип аренды: | Bareboat - Aренда без шкипера |
| Количество кают: | 4 |
| Tуалеты: | 4 |
| Рассчитана на: | 11 |
| двигатель: | 2 x 45 Hp Yanmar |
| Залог: | 4,000.00 € |
| Pегистрация: | Суббота 17:00 h |
Цена за неделю в зависимости от сезона:
| от | Цена / Hеделя | |
|---|---|---|
| del 10 Октябрь из 22 Май 2027 | 4,200 € | |
| del 22 Май из 29 Май 2027 | 4,690 € | |
| del 29 Май из 05 июнь 2027 | 4,900 € | |
| del 05 июнь из 12 июнь 2027 | 5,450 € | |
| del 12 июнь из 19 июнь 2027 | 5,950 € | |
| del 19 июнь из 26 июнь 2027 | 6,250 € | |
| del 26 июнь из 10 Июль 2027 | 6,350 € | |
| del 10 Июль из 24 Июль 2027 | 6,750 € | |
| del 24 Июль из 31 Июль 2027 | 7,590 € | |
| del 31 Июль из 07 Август 2027 | 8,090 € | |
| del 07 Август из 21 Август 2027 | 8,390 € | |
| del 21 Август из 28 Август 2027 | 6,990 € | |
| del 28 Август из 04 сентябрь 2027 | 6,950 € | |
| del 04 сентябрь из 11 сентябрь 2027 | 5,490 € | |
| del 11 сентябрь из 25 сентябрь 2027 | 5,090 € | |
| del 25 сентябрь из 13 Ноябрь 2027 | 4,200 € | |
| K этим ценам следует добавить расходы на дополнительные услуги. | ||
экстра обязательные:
| Бортовой журнал | 850.00 € | за заказ |
экстра необязательные:
| WIFI на борту | 50.00 € | на седмица |
| Stand up paddle (одна неделя) | 150.00 € | на седмица |
Снаряжение
Грот со сквозными латами
Генератор
Опреснитель воды
Электрическая помпа в туалете
Кондиционер
Электролебедка
оборудование палубы: Подушки кокпита (), Стол на кокпите(), Teak cockpit(), Электрический подъёмник якоря(), Тент солнечный()
паруса: Генуя закручивающаяся(), Грот со сквозными латами(), Lazy bag()
электроника: Генератор()
комфорт: Опреснитель воды(), Электрическая помпа в туалете(4), Кондиционер(), Вентиляторы в каютах(null), Электролебедка(1)
кухня : Морозильник(), Электрический холодильник(), Полное кухонное оборудование()
безопасность: Электрический трюмный насос(), VHF Station()
навигационное оборудование: Автопилот(), GPS плоттер()
Нахождение
Capo di Orlando Marina, Италия