Bareboat - без шкипера
Skippered - со шкипером
НОВОСТИ
Подпишитесь на наши новости
Запросить предварительную стоимость аренды
Портороса, Marina di Portorosa
| Референция : | 22319 |
| Верфь : | Nautitech |
| Модель: | Nautitech Open 46 Fly |
| Базовый порт: | Портороса ( Marina di Portorosa ) - Италия |
| Год постройки: | 2021 |
| Тип аренды: | Bareboat - Aренда без шкипера |
| Количество кают: | 6 |
| Tуалеты: | 5 |
| Рассчитана на: | 12 |
| двигатель: | 2 x 40 Hp Volvo |
| Залог: | -- |
| Pегистрация: | Суббота 18:00 h |
Цена за неделю в зависимости от сезона:
| от | Цена / Hеделя | |
|---|---|---|
| del 07 Ноябрь из 31 Декабрь 2026 | 4,140 € | |
| del 31 Декабрь из 22 Май 2027 | 4,400 € | |
| del 22 Май из 05 июнь 2027 | 6,300 € | |
| del 05 июнь из 19 июнь 2027 | 6,830 € | |
| del 19 июнь из 03 Июль 2027 | 7,170 € | |
| del 03 Июль из 10 Июль 2027 | 7,390 € | |
| del 10 Июль из 17 Июль 2027 | 8,500 € | |
| del 17 Июль из 24 Июль 2027 | 8,720 € | |
| del 24 Июль из 31 Июль 2027 | 9,280 € | |
| del 31 Июль из 07 Август 2027 | 10,280 € | |
| del 07 Август из 21 Август 2027 | 10,940 € | |
| del 21 Август из 28 Август 2027 | 9,720 € | |
| del 28 Август из 04 сентябрь 2027 | 9,100 € | |
| del 04 сентябрь из 11 сентябрь 2027 | 8,400 € | |
| del 11 сентябрь из 25 сентябрь 2027 | 7,800 € | |
| del 25 сентябрь из 02 Октябрь 2027 | 6,700 € | |
| del 02 Октябрь из 09 Октябрь 2027 | 5,200 € | |
| del 09 Октябрь из 31 Декабрь 2027 | 4,400 € | |
| K этим ценам следует добавить расходы на дополнительные услуги. | ||
экстра обязательные:
| Service Pack | 650.00 € | за заказ |
экстра необязательные:
| Страхование залога | 500.00 € | за заказ |
| Паддел доска | 150.00 € | на седмица |
| Барбекю | 150.00 € | на седмица |
| Рыболовные снасти | 150.00 € | на седмица |
| Ранний заезд | 200.00 € | за заказ |
| Beach towels | 10.00 € | на человека/седмица |
| Masks and Snorkels | 15.00 € | на человека/седмица |
Снаряжение
Сворачивающийся грот
Генератор
Кондиционер
Электрическая помпа в туалете
оборудование палубы: Тент солнечный(Electronic), Брезентовая покрышка от брызг(), Подушки кокпита (), Колонки на кокпите (), Стол на кокпите(), Deck light(), Душ на палубе(), Динги (шлюпка)(4 m), Электрический подъёмник якоря()
паруса: Генуя закручивающаяся(), Сворачивающийся грот()
электроника: Зонд глубины(), Инвертор12v/220v(), Генератор(6 kw), Зарядное устройство для аккумулятора ()
комфорт: Электрическая помпа в туалете(), Кондиционер()
навигационное оборудование: Автопилот()
Нахождение
Marina di Portorosa, Италия