Bareboat - без шкипера
Skippered - со шкипером
НОВОСТИ
Подпишитесь на наши новости
Запросить предварительную стоимость аренды
Лаврион, Lavrion
| Референция : | 24724 |
| Верфь : | Jeanneau |
| Модель: | Sun Odyssey 409 2B |
| Базовый порт: | Лаврион ( Lavrion ) - Греция |
| Год постройки: | 2015 |
| Тип аренды: | Bareboat - Aренда без шкипера |
| Количество кают: | 3 |
| Tуалеты: | 2 |
| Рассчитана на: | 8 |
| двигатель: | 1 x 40 Hp Yanmar |
| Залог: | 500.00 € |
| Pегистрация: | Суббота 17:00 h |
Цена за неделю в зависимости от сезона:
| от | Цена / Hеделя | |
|---|---|---|
| del 07 Ноябрь из 02 январь 2027 | 1,900 € | |
| del 02 январь из 24 Апрель 2027 | 1,500 € | |
| del 24 Апрель из 08 Май 2027 | 2,500 € | |
| del 08 Май из 22 Май 2027 | 2,700 € | |
| del 22 Май из 05 июнь 2027 | 3,500 € | |
| del 05 июнь из 12 июнь 2027 | 3,900 € | |
| del 12 июнь из 26 июнь 2027 | 4,200 € | |
| del 26 июнь из 03 Июль 2027 | 3,900 € | |
| del 03 Июль из 24 Июль 2027 | 3,700 € | |
| del 24 Июль из 31 Июль 2027 | 4,000 € | |
| del 31 Июль из 21 Август 2027 | 4,500 € | |
| del 21 Август из 04 сентябрь 2027 | 3,550 € | |
| del 04 сентябрь из 25 сентябрь 2027 | 4,300 € | |
| del 25 сентябрь из 09 Октябрь 2027 | 3,200 € | |
| del 09 Октябрь из 16 Октябрь 2027 | 2,700 € | |
| del 16 Октябрь из 23 Октябрь 2027 | 2,500 € | |
| del 23 Октябрь из 01 январь 2028 | 1,900 € | |
| K этим ценам следует добавить расходы на дополнительные услуги. | ||
экстра обязательные:
| подвесной мотор | Входит в цену | за заказ |
| Комфорт набор | 240.00 € | за заказ |
| Damage waiver for any extra week over 2 weeks | 150.00 € | на седмица |
| Damage waiver (up to 2 weeks) + refundable deposit of Euro 500 | 300.00 € | за заказ |
экстра необязательные:
| Шкипер | 210.00 € | за ночь |
| Официант | 190.00 € | за ночь |
| Сетка безопасности | 200.00 € | за заказ |
| Ранний заезд | 200.00 € | за заказ |
| Stand up paddle (одна неделя) | 100.00 € | на седмица |
| Crew change | 120.00 € | на човек |
Снаряжение
Солнечные панели
Носовое подруливающее устройство
оборудование палубы: Динги (шлюпка)(), Брезентовая покрышка от брызг(), Тент солнечный(), Подвесной мотор(null), Стол на кокпите(), Электрический подъёмник якоря()
паруса: Lazy jack(), Генуя закручивающаяся()
электроника: Солнечные панели(), Зонд глубины(), Носовое подруливающее устройство()
кухня : Электрический холодильник(1)
безопасность: Ремни безопасности(), Спасательный жилет взрослый(), Самонадувающийся спасательный плот(), Спасательный круг с плавающим светом(), VHF Station()
навигационное оборудование: GPS плоттер(), Speed log(), Автопилот()
Нахождение
Lavrion, Греция