Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Salerno, Salerno
Informations principales
| Référence | 21373 |
| Constructeur | Lagoon |
| Modèle | Lagoon 46 |
| Port base | Salerno ( Salerno ) - Italie |
| Année construction | 2020 |
| Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
| Cabines | 4 |
| Toilettes | 4 |
| Places maximum | 11 |
| Moteur | 2 x 57 Hp Yanmar |
| Caution remboursable | -- |
| Check-in | Samedi 18:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 03 octobre au 15 mai 2027 | 5,200 € | |
| Du 15 mai au 05 juin 2027 | 6,440 € | |
| Du 05 juin au 03 juillet 2027 | 7,550 € | |
| Du 03 juillet au 24 juillet 2027 | 8,900 € | |
| Du 24 juillet au 31 juillet 2027 | 9,900 € | |
| Du 31 juillet au 07 août 2027 | 11,000 € | |
| Du 07 août au 14 août 2027 | 12,000 € | |
| Du 14 août au 21 août 2027 | 10,500 € | |
| Du 21 août au 11 septembre 2027 | 7,550 € | |
| Du 11 septembre au 02 octobre 2027 | 6,440 € | |
| Du 02 octobre au 31 décembre 2027 | 5,200 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| Nettoyage final | 350.00 € | par réservation |
| Amarre premier et dernier jour | inclus dans le prix | par réservation |
Suppléments en option
| Moteur hors-bord | 150.00 € | par semaine |
| Linge de lit | 20.00 € | par personne |
| WIFI à bord | 50.00 € | par semaine |
| Filet de sécurité | 150.00 € | par semaine |
| Gennaker | 150.00 € | par semaine |
| Stand up paddle (une semaine) | 100.00 € | par semaine |
Équipement principal
Grand voile lattée
Générateur
Climatisation
WC électrique
Équipement de pont: Flybridge(), Annexe(), Bimini ()
Voiles: Grand voile lattée()
Électronique: Lecteur CD(), Générateur ()
Confort: Climatisation(), WC électrique()
Navigation : Pilote automatique()
Localisation
Salerno, Italie